Ayuntamiento
Resumen Presupuesto
-
Bases de ejecución del presupuesto
-
Presupuesto Ayuntamiento
-
Ejecuciones trimestrales del presupuesto
- 2019 4º TRIMESTRE [96 Kb | PDF]
- 2019 3º TRIMESTRE [97 Kb | PDF]
- 2019 2º TRIMESTRE [97 Kb | PDF]
- 2019 1º TRIMESTRE [95 Kb | PDF]
- 2018 4º TRIMESTRE [97 Kb | PDF]
- 2018 3º TRIMESTRE [97 Kb | PDF]
- 2018 2º TRIMESTRE [412 Kb | PDF]
- 2018 1º TRIMESTRE [129 Kb | PDF]
- 2017 4º TRIMESTRE [82 Kb | PDF]
- 2017 3º TRIMESTRE [399 Kb | PDF]
- 2017 2º TRIMESTRE [396 Kb | PDF]
- 2017 1º TRIMESTRE [397 Kb | PDF]
-
Liquidaciones presupuestarias
- Sin documentos adjuntos
-
2019- Modificaciones de crédito presupuesto
2019- Modificaciones de crédito presupuesto
- Exp. 2019/297 AYUNTAMIENTO [296 Kb | PDF]
- Exp. 2019/1569 AYUNTAMIENTO [328 Kb | PDF]
- Exp. 2019/1569.2 AYUNTAMIENTO [361 Kb | PDF]
- Exp. 2019/2795 AYUNTAMIENTO [287 Kb | PDF]
- Exp. 2019/3926 AUUNTAMIENTO [281 Kb | PDF]
- Exp. 2019/3926.1 AYUNTAMIENTO [281 Kb | PDF]
- Exp. 2019/5250 AYUNTAMIENTO [279 Kb | PDF]
- Exp. 2019/297 ADET [277 Kb | PDF]
- Exp. 2019/2795 ADET [286 Kb | PDF]
- Exp. 2019/3926 ADET [280 Kb | PDF]
- Exp. 2019/5250 ADET [279 Kb | PDF]
- Exp. 2019/297 IME [276 Kb | PDF]
- Exp. 2019/2795 IME [277 Kb | PDF]
- Exp. 2019/3926 IME [280 Kb | PDF]
- Exp. 2019/5250 IME [279 Kb | PDF]
- Exp. 2019/297 PMC [276 Kb | PDF]
- Exp. 2019/2795 PMC [285 Kb | PDF]
- Exp. 2019/297 PME [277 Kb | PDF]
- Exp. 2019/1569 PME [328 Kb | PDF]
-
Terminino de pago a proveedores
-
Endeudamiento
-
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del nivel de deuda
- 2019 4º TRIMESTRE [76 Kb | PDF]
- 2019 3º TRIMESTRE [81 Kb | PDF]
- 2019 2º TRIMESTRE [81 Kb | PDF]
- 2019 1º TRIMESTRE [81 Kb | PDF]
- 2018 4º TRIMESTRE [77 Kb | PDF]
- 2018 3º TRIMESTRE [1049 Kb | PDF]
- 2018 2º TRIMESTRE [134 Kb | PDF]
- 2018 1º TRIMESTRE [1069 Kb | PDF]
- 2017 4º TRIMESTRE [82 Kb | PDF]
- 2017 3º TRIMESTRE [59 Kb | PDF]
- 2017 2º TRIMESTRE [60 Kb | PDF]
- 2017 1º TRIMESTRE [59 Kb | PDF]
- 2016 4º TRIMESTRE [60 Kb | PDF]
- 2016 3º TRIMESTRE [38 Kb | PDF]
- 2016 2º TRIMESTRE [38 Kb | PDF]
- 2016 1º TRIMESTRE [65 Kb | PDF]
-
Proveidors
- RELACIÓN DE PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS
- Sin documentos adjuntos
-
Relación puestos de trabajo (RLT) y retribuciones
- RLT Y RETRIBUCIONES ANUALES BRUTAS- MASA SALARIAL PERSONAL LABORAL
- Sin documentos adjuntos
-
Inventario patrimonio
- INVENTARIADO GENERAL PATRIMONIO MUNICIPAL
- Sin documentos adjuntos
-
Campanyes publicitàries
- COSTE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
- Sin documentos adjuntos
-
Presupuesto Agencia de Desarrollo Económico y Turístico (ADET)
-
Presupuesto Instituto Municipal de Educación (IME)
-
Presupuesto Patronat Municipal d'Esports (PME)
-
Presupuesto Patronato Medios de Comunicación (PMC)
-
2018- Modificacions de crèdit pressupost AYUNTAMIENTO
2018- Modificacions de crèdit pressupost AYUNTAMIENTO
- Exp. 2018/1130 Ayuntamiento [258 Kb | PDF]
- Exp. 2018/1264 Ayuntamiento [259 Kb | PDF]
- Exp. 2018/1556 Ayuntamiento [278 Kb | PDF]
- Exp. 2018/2420 Ayuntamiento [377 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4059 Ayuntamiento [307 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4170 Ayuntamiento [513 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4630 Ayuntamiento [293 Kb | PDF]
-
2018-Modificaciones de crédito presupuesto PATRONATOS
2018-Modificaciones de crédito presupuesto PATRONATOS
- Exp. 2018/1559 ADET [278 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4170 ADET [505 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4630 ADET [289 Kb | PDF]
- Exp. 2018/1561 IME [276 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4241 IME [335 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4170 IME [354 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4630 lME [281 Kb | PDF]
- Exp. 2018/1568 PMC [276 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4241 PMC [321 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4170 PMC [336 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4630 PMC [281 Kb | PDF]
- Exp. 2018/1569 PME [276 Kb | PDF]
- Exp. 2018/2429 PME [312 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4059 PME [305 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4170 PME [329 Kb | PDF]
- Exp. 2018/4630 PME [280 Kb | PDF]
-
2017-Modificaciones de crédito presupuesto AYUNTAMIENTO
- Exp. 2017/1874 Ayuntamiento [259 Kb | PDF]
- Exp. 2017/2496 Ayuntamiento [257 Kb | PDF]
- Exp. 2017/3500 Ayuntamiento [170 Kb | PDF]
- Exp. 2017/3543 Ayuntamiento [170 Kb | PDF]
- Exp. 2017/4288 Ayuntamiento [259 Kb | PDF]
- Exp 2017.5428 Ayuntamiento [197 Kb | PDF]
- Exp 2017.5646 Ayuntamiento [189 Kb | PDF]
- Exp 2017.5651 Ayuntamiento [190 Kb | PDF]
-
2017- Modificaciones de crédito presupuesto PATRONATOS
- Exp 2017.5429 ADET [255 Kb | PDF]
- Exp 2017.3545 ADET [170 Kb | PDF]
- Exp 2017.4290 ADET [259 Kb | PDF]
- Exp 2017.5429 ADET [196 Kb | PDF]
- Exp 2017.1868 IME [259 Kb | PDF]
- Exp 2017.3546 IME [169 Kb | PDF]
- Exp 2017.4289 IME [258 Kb | PDF]
- Exp 2017.5430 IME [191 Kb | PDF]
- Exp 2017.3555 PME [169 Kb | PDF]
- Exp 2017.5477 PME [338 Kb | PDF]
- Exp 2017.2553 PMC [255 Kb | PDF]
- Exp 2017.4291 PMC [258 Kb | PDF]
- Exp 2017.5520 PMC [190 Kb | PDF]
- Exp 2017.5661 PMC [190 Kb | PDF]
-
2016- Modificaciones de crédito presupuesto AYUNTAMIENTO
- EXP. 2016/607 Ayuntamiento [261 Kb | PDF]
- EXP. 2016/1030 Ayuntamiento [259 Kb | PDF]
- Exp. 2016/1747 Ayuntamiento [258 Kb | PDF]
- Exp. 2016/1787 Ayuntamiento [326 Kb | PDF]
- Exp. 2016/2261 Ayuntamiento [258 Kb | PDF]
- Exp. 2016/2740 Ayuntamiento [260 Kb | PDF]
- Exp. 2016/3873 Ayuntamiento [78 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4286 Ayuntamiento [261 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4696 Ayuntamiento [80 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4816 Ayuntamiento [264 Kb | PDF]
-
2016- Modificaciones de crédito presupuesto PATRONATOS
- Exp. 2016/1802 IME [258 Kb | PDF]
- Exp. 2016/1959 ADET [259 Kb | PDF]
- Exp. 2016/1803 PME [258 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4287 ADET [264 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4288 IME [259 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4289 PME [258 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4695 PMC [81 Kb | PDF]
- Exp. 2016/4959 ADET [82 Kb | PDF]
- Exp. 2016/5067 PME [81 Kb | PDF]
- Exp. 2016/5131 PMC [258 Kb | PDF]
- Exp. 2016/5324 IME [264 Kb | PDF]
- Exp. 2016/5325 ADET [315 Kb | PDF]
- Exp. 2016/5326 PME [258 Kb | PDF]
- Exp. 2016/5326.2 PME [258 Kb | PDF]